Tháng Chín 27, 2023

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN 2018

Điểm ngưỡng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các ngành/chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN năm 2018 như sau:

Stt Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu xét từ KQ thi THPTQG Mã tổ hợp

xét tuyển

Điểm ngưỡng ĐKXT (*)
1 7420101 Sinh học 77 A00; A02; B00; D08 16.00
2 7420201 Công nghệ sinh học 136 A00; A02; B00; D08 17.00
3 7420201CLC Công nghệ sinh học** 40 A00; A02; B00; D08 16.00
4 7440102 Vật lý học 96 A00; A01; B00; C01 16.00
5 7440112 Hoá học 67 A00; B00; D07 17.00
6 7440112TT Hoá học** 40 A00; B00; D07 15.00
7 7440122 Khoa học vật liệu 50 A00; A01; B00; C01 16.00
8 7440217 Địa lý tự nhiên 38 A00; A01; B00; D10 15.00
9 7440230QTD Khoa học thông tin địa không gian 49 A00; A01; B00; D10 15.00
10 7440301 Khoa học môi trường 88 A00; A01; B00; D07 16.00
11 7440301TT Khoa học môi trường** 40 A00; A01; B00; D07 15.00
12 7460101 Toán học 47 A00; A01; D07; D08 16.00
13 7460117 Toán tin 49 A00; A01; D07; D08 16.00
14 7480110CLC Máy tính và khoa học thông tin** 48 A00; A01; D07; D08 16.00
15 7480110QTD Máy tính và khoa học thông tin 70 A00; A01; D07; D08 17.00
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 59 A00; B00; D07 17.00
17 7510401CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học** 40 A00; B00; D07 15.00
18 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 79 A00; A01; B00; D07 16.00
19 7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 30 A00; A01; B00; C01 16.00
20 7720203CLC Hoá dược** 69 A00; B00; D07 17.00
21 7850103 Quản lý đất đai 60 A00; A01; B00; D10 16.00
22 QHTN01 Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 70 A00; A01; B00; D07 15.00
23 QHTN02 Tài nguyên trái đất 88 A00; A01; A16; D07 15.00
Tổng cộng: 1.430